MM2H 「マレーシア・マイ・セカンドホーム」について:
日本人がMM2H申請者の個人資料滞在ビザをいっぺんに10年間も発行する国はあまりないでしょう。
今すぐ、マレーシアにロングステイをしたい方はもちろん、将来マレーシアにロングステイしたい方も申請できます。詳細は、遠慮なくお問合せください。
MM2H ビザ取得トップ5(国別)
ランキング | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 |
1 | イラン | イラン | 日本 |
2 | 日本 | 日本 | 中国 |
3 | イギリス | 中国 | イラン |
4 | 中国 | イギリス | バングラデシュ |
5 | パキスタン | パキスタン | イギリス |
申請に対して却下される理由のトップは残高証明の不備だそうです。
マレーシアの就労ビザをお持ち方は申請する場合、就労ビザを解約してから申請すること。
申請者が50歳未満の場合、
申請者が50歳以上の場合、
* MM2Hビザの解約決定した場合、観光省に書類を出せば、定期預金の全額を引出しは可能です。
申請の必要書類ステップ1(書類の提出)
ステップ2(仮認証を取得後、本申請)
MM2Hプログラムの参加者は特別許可なしでマレーシア滞在中に就労および雇用されることは許されません。
現地の人に刺激的と思われる、または国家の安全に脅威と思われる行為に参加してはいけません。
(50歳以上の方に限ります)
ご夫婦申請 | お一人申請 |
RM 6200 (お二人で) | RM 6200 |
※ 50歳以下及び子供を帯同する場合の料金などはお問合せください。
別途実費
お支払方法
申請代行料金に含まれる内容 | |
MM2H 申請書 | 弊社が作成 |
IM12 申請書 | 弊社が作成 |
申請理由書 | 弊社が作成 |
職歴書 | 弊社が作成 |
戸籍謄本の認証 | ペナン日本領事館へ同行 |
パスポートの認証 | ペナン宣誓官へ同行 |
健康診断 | 病院へ同行 |
医療保険の加入 | 保険会社へ同行 |
MM2H 用銀行口座の開設 | 銀行へ同行 |
受領時、 KL の移民局へ行く必要場合 | KL の移民局へ同行 |
(50歳以上の方に限ります)
ご夫婦申請 | お一人申請 |
RM 6200 (お二人で) | RM 6200 |
※ 50歳以下及び子供を帯同する場合の料金などはお問合せください。
別途実費
お支払方法
年 | 承認数 | 承認累積数 | (%) 前年同月比 |
2002 | 818 | 818 | – |
2003 | 1,645 | 2,463 | 101.1 |
2004 | 1,917 | 4,380 | 16.5 |
2005 | 2,615 | 6,995 | 36.4 |
2006 | 1,729 | 8,724 | -33.9 |
2007 | 1,503 | 10,227 | -13.1 |
2008 | 1,512 | 11,739 | 0.6 |
2009 | 1,578 | 13,317 | 4.4 |
2010 | 1,499 | 14,816 | -5.0 |
2011 | 2,387 | 17,203 | 59.2 |
2012 | 3,227 | 20,430 | 35.2 |
2013 | 3,675 | 24,105 | 13.9 |
2014 | 3,074 | 27,179 | -16.4 |
2015 | 2,211 | 29,390 | -28.1 |
2016 | 3,347 | 32,737 | 51.4 |
2017 | 6,195 | 38,982 | 85.1 |
2018 | 3,339 | 42,271 | -46.1 |
TOTAL | 42,271 | – |
総人数 | |
中国(PRC) | 12,881 |
日本 | 4,778 |
バングラデシュ | 4,135 |
イギリス | 2,691 |
韓国代表 | 2,378 |
シンガポール | 1,459 |
イラン | 1,399 |
台湾1 | 1,396 |
香港 | 1,087 |
インド | 1,047 |
その他 | 9,020 |
42,271 |